<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
	<title>Торговые сигналы форекс, прогнозы forex (inf.by/forexdc)</title>
	<link>http://inf.by/forexdc/</link>
	<description>Последние записи на inf.by/forexdc</description>
	<language>ru</language>
	<ttl>360</ttl>
	<image>
		<title>Торговые сигналы форекс, прогнозы forex (inf.by/forexdc)</title>
		<url>http://blog.inf.by/favicon.ico</url>
		<link>http://inf.by/forexdc/</link>
	</image>
	<item>
		<title>Торговые сигналы форекс, прогнозы forex.</title>
		<description>Торговые сигналы форекс (forex). О проекте. Уважаемые друзья! Данный проект расчитан на людей, желающих научиться зарабатывать на рынке форекс (forex), но не имеющих достаточного опыта совершения операций на валютном рынке форекс (forex) в силу тех или иных причин. Основываясь на собственном опыте торговли на рынке и на опыте знакомых мне трейдеров, могу сказать, что это далеко непросто. Как ...</description>
		<link>http://inf.by/forexdc/1/</link>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 22:45:00 +0400</pubDate>
		<guid>http://inf.by/forexdc/1/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Форекс.Американский фокус</title>
		<description>Иена укрепила свои позиции против доллара и евро после того, как сообщение о падении индикатора уровня активности в непроизводственной сфере крупнейшей мировой экономики до рекордно низкой отметки спровоцировало активизацию процессов сворачивания carry trades. Индекс Standard &#38; Poor’s 500 упал сегодня на 2.1% прежде чем смог несколько восстановить свои позиции. Ноябрьский индекс nonmfg ISM ...</description>
		<link>http://inf.by/forexdc/3/</link>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:35:00 +0300</pubDate>
		<guid>http://inf.by/forexdc/3/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Метатрейдер. Metatrader 4.</title>
		<description>Metatrader(Метатрейдер) Название Метатрейдер происходит от: МЕТА (от итал. meta — половина) — условие сделки, согласно которому ее участники делят пополам прибыли и убытки. ТРЕЙДЕР (от англ. trade — торговать) — 1) работник брокерской фирмы, непосредственно участвующий в биржевой торговле, исполняющий заказы на куплю-продажу ценных бумаг; 2) любое юридическое или физическое лицо, обладающее ...</description>
		<link>http://inf.by/forexdc/4/</link>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 21:08:00 +0300</pubDate>
		<guid>http://inf.by/forexdc/4/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Форекс.Обзор европейской сессии</title>
		<description>Были опубликованы следующие данные: 10:00 Е15 Гармонизированное значение индекса потребительских цен, г/г Ноябрь 2.1% 10:00 Е15 Уровень безработицы Октябрь 7.7% 11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным CBI Ноябрь -46% Доллар укрепился по отношению к евро, сократив тем самым свои недельные потери против единой валюты. Поддержку американской валюте оказало снижение фондовых индексов ...</description>
		<link>http://inf.by/forexdc/2/</link>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:44:00 +0300</pubDate>
		<guid>http://inf.by/forexdc/2/</guid>
	</item>
  </channel>
</rss>